© Frédéric Massard
En vigueur au 1er juillet 2023
Cotisations sociales | Assiette | 2022 | 2023 | ||||
PS | PP | Total | PS | PP | Total | ||
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès > 2,5 SMIC soit 4 273,20€ depuis le 1er janvier 2023 (1) | Salaire total | 0,00% | 13,00% | 13,00% | 0,00% | 13,00% | 13,00% |
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès jusqu'à 2,5 SMIC soit 4 273,20€ depuis le 1er janvier 2023 (1) | Salaire total | 0,00% | 7,00% | 7,00% | 0,00% | 7,00% | 7,00% |
Assurance vieillesse déplafonnée | Salaire total | 0,40% | 1,90% | 2,30% | 0,40% | 1,90% | 2,30% |
Assurance vieillesse plafonnée | Jusqu'à 1 PSS | 6,90% | 8,55% | 15,45% | 6,90% | 8,55% | 15,45% |
Allocations familiales (taux réduit) jusqu'à 3,5 fois le SMIC soit 5 982,48€ à compter du 1er janvier 2023 | Salaire total | - | 3,45% | 3,45% | - | 3,45% | 3,45% |
Allocations familiales (taux de droit commun) | Salaire total | - | 5,25% | 5,25% | - | 5,25% | 5,25% |
Accident du travail | Salaire total | - | Variable | Variable | - | Variable | Variable |
Aide au logement (FNAL) : moins de 50 salariés (2) | Jusqu'à 1 PSS | - | 0,10% | 0,10% | - | 0,10% | 0,10% |
Aide au logement (FNAL) : 50 salariés et plus (2) | Salaire total | - | 0,50% | 0,50% | - | 0,50% | 0,50% |
Contribution solidarité autonomie | Salaire total | - | 0,30% | 0,30% | - | 0,30% | 0,30% |
Contribution organisations syndicales | Salaire total | - | 0,016% | 0,016% | - | 0,016% | 0,016% |
Forfait social majoré (indemnité de rupture conventionnelle) | Fraction de l'indemnité non soumise à cotisations sociales | - | 20,00% | 20,00% | - | 20,00% | 20,00% |
Forfait social majoré (entreprises de 50 à 250 salariés) | Intéressement et participation | 10,00% | 10,00% | - | 10,00% | 10,00% | |
Forfait social majoré (entreprises de 250 salariés et plus) | Intéressement et participation | - | 20,00% | 20,00% | - | 20,00% | 20,00% |
Forfait social (11 salariés et plus) | Part patronale des prévoyances | - | 8,00% | 8,00% | - | 8,00% | 8,00% |
Forfait social (50 salariés et plus) | Certaines sommes versées sur un Perco | - | 16,00% | 16,00% | - | 16,00% | 16,00% |
Versement mobilité (11 salariés et plus) (3) | Ensemble des rémunérations soumises à cotisations | - | Variable | Variable | - | Variable | Variable |
CSG déductible | Assiette spécifique | 6,80% | - | 6,80% | 6,80% | - | 6,80% |
CSG non déductible | Assiette spécifique | 2,40% | - | 2,40% | 2,40% | - | 2,40% |
CRDS | Assiette spécifique | 0,50% | - | 0,50% | 0,50% | - | 0,50% |
Assurance chômage (sans modulation) | Jusqu'à 4 PSS | 0,00% | 4,05% | 4,05% | 0,00% | 4,05% | 4,05% |
AGS au 1er semestre (janvier à juin) | Jusqu'à 4 PSS | - | 0,15% | 0,15% | - | 0,15% | 0,15% |
AGS au 2è semestre (juillet à décembre) | Jusqu'à 4PSS | - | NC | NC | - | 0,15% | 0,15% |
Déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires (- de 20 salariés) | Nombre d'heures supplémentaires | - | Nbre HS * 1,5 | Nbre HS * 1,5 | - | Nbre HS * 1,5 | Nbre HS * 1,5 |
Exonération des heures supplémentaires | Salaires perçus au titre des heures supplémentaires | 11,31% | - | - | 11,31% | - | - |
Légendes du tableau des cotisations sociales 2023
- PS = Part salariale
- PP = Part patronale
- PSS = Plafond de Sécurité sociale
Cotisations de retraite et retraite complémentaire | Assiette | 2022 | 2023 | ||||
PS | PP | Total | PS | PP | Total | ||
Retraite complémentaire T1 | Jusqu'à 1 PSS | 3,15% | 4,72% | 7,87% | 3,15% | 4,72% | 7,87% |
CEG T1 | Jusqu'à 1 PSS | 0,86% | 1,29% | 2,15% | 0,86% | 1,29% | 2,15% |
Retraite complémentaire T2 | Au-delà du PSS et jusqu'à 8 PSS | 8,64% | 12,95% | 21,59% | 8,64% | 12,95% | 21,59% |
CEG T2 | Au-delà du PSS et jusqu'à 8 PSS | 1,08% | 1,62% | 2,70% | 1,08% | 1,62% | 2,70% |
CET | Au-delà du PSS et jusqu'à 8 PSS | 0,14% | 0,21% | 0,35% | 0,14% | 0,21% | 0,35% |
Apec | Jusqu'à 4 PSS | 0,024% | 0,036% | 0,06% | 0,024% | 0,036% | 0,06% |
Assurance décès des cadres | Jusqu'à 1 PSS | - | 1,50% | 1,50% | - | 1,50% | 1,50% |
(1) En Alsace Moselle, les cotisations sociales dues à l'assurance maladie (part salariale) sont fixées à 1,3%. Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,44%.
(2) Lorsque l'entreprise cotise à une caisse de congés payés (exemples : bâtiment, spectacles), l'assiette de l'aide au logement est majorée de 11,5%.
(3) Pour connaître le taux du versement mobilité (anciennement versement transport), il suffit de saisir son code postal sur le site de l'URSSAF. Les taux de versement transport augmentent régulièrement et ce, à tout moment de l'année. Se reporter aux lettres circulaires de l'URSSAF pour plus d'informations.