Cotisations pour l'Assurance chômage et l'AGS
En vigueur au 1er janvier 2017
Sur le salaire limité à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale | ||
Employeur | Salarié | |
Assurance chômage | 4,00 % | 2.40 % |
CDI salarié moins de 26 ans (1) | 2,40 % | |
CDD d'usage ? 3 mois (+ 0.50%) | 4,50 % | 2,40 % |
1 mois < CDD ? 3 mois (+ 1,50 %) | 5,50 % | 2,40 % |
CDD ? 1 mois (+ 3 %) | 7,00 % | 2,40 % |
AGS (Garantie des salaires) | 0,20 % |
(1) Part patronale exonérée pour l'embauche d'une personne de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée, pendant 4 mois pour les entreprises de moins de 50 salariés (3 mois pour les entreprises de 50 salariés et plus).
Dernière mise à jour : janvier 2017
Cotisations du régime général de sécurité sociale
En vigueur au 1er janvier 2017
Risques | Sur la totalité du salaire | Sur le salaire limité au plafond de la Sécurité sociale | ||
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès | 12,89 % | 0,75 % (1) | ||
Contribution de solidarité | 0,30 % | |||
Allocations familiales 2016 sur rémunérations réduction Fillon ? 1,6 smic | 3,45 % | |||
Allocations familiales 2016 sur rémunérations > 1,6 smic | 5,25 % | |||
Assurance vieillesse 2016 | 1,90 % | 0,40 % | 8,55 % | 6,90 % |
Accidents du travail (2) | Variable | Variable | ||
Fonds national d’aide au logement (FNAL) - de 20 salariés (3) | 0,10 % | |||
Fonds national d’aide au logement (FNAL) + de 20 salariés (3) | 0,50 % | |||
Versement de transport (4) | Variable | |||
Contribution sociale généralisée (CSG) (5) (déductible de l’impôt sur le revenu) | 5,10 % | |||
CSG (non déductible) | 2,40 % | |||
Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (non déductible) | 0,50 % | |||
Contribution patronale au financement des organisations syndicales (6) | 0,016 % | |||
Cotisations patronales au titre de la pénibilité, applicable à compter de 2017 (7) | 0,01 % | |||
Cotisations additionnelles pour les salariés exposés à un seul facteur de pénibilité | 0,20 % | |||
Cotisations additionnelles pour les salariés exposés à plusieurs facteurs de pénibilité | 0,40 % |
(1) Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une cotisation salariale maladie supplémentaire de 1,50 % est due ;
(2) Le taux de cotisation Accidents du travail est variable selon l’entreprise. Il est déterminé chaque année par la Caisse régionale d’assurance maladie. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site Risques professionnels de l'Assurance maladie / rubrique services en ligne pour connaître le taux de cotisation Accidents du Travail - Maladies Professionnelles (AT/MP) applicable à votre établissement ;
(3) Depuis le 1er janvier 2011, les employeurs occupant 20 salariés et plus, sont également redevables, d'une contribution supplémentaire FNAL de 0,40 % assise sur la part des salaires plafonnés et de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond. La cotisation Fnal au taux de 0,10 % et la contribution Fnal supplémentaire à 0,40 % sont calculées par application d'un taux de 0,50% sur le montant total des rémunérations brutes (Art L 834-1 du code de la Sécurité sociale) ;
(4) La contribution Versement transport concerne les employeurs publics et privés qui emploient 11 salariés et plus en région Ile de France ou dans le périmètre d'une Autorité Organisatrice de Transport (AOT) où a été institué le versement transport. La fixation du taux relève de l’autorité organisatrice de transports (AOT) ou, pour l’Ile-de-France, du Stif (syndicat des transports d’Ile-de-France).
(5) Sur l'ensemble des salaires et des allocations chômage (après abattement de 1,75% pour frais professionnels dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale) ;
(6) Décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016 ;
(7) Compte pénibilité : les obligations de l'employeur.
Dernière mise à jour : février 2017
Retraite complémentaire
Sur le salaire limité au plafond de la Sécurité sociale | Entre 1 et 3 fois le plafond | |||
Cotisations non-cadre | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié |
Non-cadre, ARRCO | 4,65 % | 3,10 % | 12,15 % | 8,10 % |
Non-cadre, AGFF (Arrco) | 1,20 % | 0,80 % | 1,30 % | 0,90 % |
Sur le salaire limité au plafond de la Sécurité sociale | Entre 1 et 4 fois le plafond | |||
Cotisations cadre | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié |
Cadres ARRCO | 4,65 % | 3,10 % | ||
Cadres AGIRC | 12,75 % | 7,80 % | ||
Cadres AGFF | 1,20 % | 0,80 % | 1,30 % | 0,90 % |
APEC | 0,036 % | 0,024 % | 0,036 % | 0,024 % |
CET (1) | 0,22 % | 0,13% | 0,22 % | 0,13 % |
Prévoyance Cadres | 1,50 % |
(1) Contribution exceptionnelle temporaire
Dernière mise à jour : janvier 2017