En vigueur au 01 janvier 2009 (associations jusqu'à neuf salariés)
| Cotisations | sur la totalité du salaire | sur le salaire limité au plafond de la sécurité sociale | ||||
| employeur | salarié | total | employeur | salarié | total | |
| Assurance maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) | 12,80 % | 0,75 % | 13,55 % | |||
| Allocations familiales | 5,40 % | |||||
| Assurance vieillesse | 1,60 % | 0,10 % | 1,70 % | 8,30 % | 6,65 % | 14,95 % |
| Accidents du travail (2) | variable | variable | ||||
| Fonds national d'aide au logement (FNAL) | 0,10 % | 0,10 % | ||||
| Versement de transport (2) | variable | variable | ||||
| Contribution Sociale Généralisée (CGS) (déductible de l'impôt sur le revenu) | 5,10 % à la charge du salarié, sur 97 % du salaire brut (auquel il convient de réintégrer les cotisations patronales de prévoyance). | |||||
| CSG (non déductible) | 2,40 % à la charge du salarié, sur 97 % du salaire brut (auquel il convient de réintégrer les cotisations patronales de prévoyance). | |||||
| Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) (non déductible) | 0,50 % à la charge du salarié, sur 97 % du salaire brut (auquel il convient de réintégrer les cotisations patronales de prévoyance). | |||||
(1) Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une cotisation salariale maladie supplémentaire de 1,60 % est due
(2) Le taux de la cotisation Accidents du travail est variable selon l'entreprise. Il est déterminé chaque année par la Caisse régionale d'assurance maladie.
combien de temps garder les papiers association emploi association plan comptable association associations Association subvention association comptabilite des associations siret association association mode d emploi numero siret association status association ame1901 reglement interieur association associations loi 1901 dons aux associations don association