Période du … au …
| Charges | Produits | ||||
| Ex. N | Ex. N-1 | Ex. N | Ex. N-1 | ||
| 60 Achats 6040 Gestion de services 6061 Eau - gaz - électricité 6064 Fournitures de bureau 6070 Fournitures d’activités 61 Services externes 611 Sous-traitance générale 613 Locations 615 Entretien - réparations 616 Primes d’assurance 617 Études - recherches 618 Divers 62 Autres services externes 622 Honoraires - rémunérations d’intermédiaires 623 Publicité - publications 6251 Déplacements 6256 Missions - réceptions 626 Frais postaux - téléphone 627 Services bancaires 628 Autres (ex. : cotisations, etc.) 63 Impôts, taxes et versements assimilés 6311 Taxe sur les salaires 635 Autres impôts, taxes et versements assimilés 64 Frais de personnel 641 Salaires bruts 645 Charges sociales 648 Autres frais de personnel 65 Autres charges de gestion courante 66 Charges financières 6611 Intérêt des emprunts 6616 Autres charges financières 67 Charges exceptionnelles 6714 Créances irrécouvrables 672 Charges sur exercices antérieurs 678 Autres charges exceptionnelles 68 Dotations aux amortissements et provisions 6811 Dotation aux amortissements 6815 Dotation aux provisions Total des charges Solde créditeur (excédent) TOTAL GÉNÉRAL | 70 Services 701 Ventes 706 Prestations de services 708 Autres participations des usagers, sauf cotisations 74 Subventions de fonctionnement 741 État 7411 Politique de la ville 7412 Affaires sociales, santé 7413 Culture 7414 Éducation nationale 7415 Droits des femmes 7416 Formation professionnelle 7417 Jeunesse et sports 7418 Emplois aidés 742 Europe 743 Établissements publics 744 Collectivités territoriales 7441 Région(s) 7442 Département(s) 7443 Commune(s) 745 Organismes semi-publics 746 Organismes privés 75 Autres produits de gestion courante 754 Produits de gestion courante (dons, etc.) 756 Participation des usagers (cotisations) 758 Valorisation du bénévolat 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels 78 Reprise sur amortissements et provisions Total des produits Solde débiteur (déficit) TOTAL GÉNÉRAL | ||||
| Évaluation des contributions volontaires en nature (si significatives) | |||||
| Ex. N | Ex. N-1 | Ex. N | Ex. N-1 | ||
| 86 Emplois des contributions volontaires 861 Mise à disposition gratuite de biens et/ou de services 860 Dons en nature 864 Personnel bénévole | Facultatif | 87 Contributions volontaires 871 Prestations en nature 875 Dons en nature 870 Bénévolat | Facultatif | ||
combien de temps garder les papiers association emploi association plan comptable association associations Association subvention association comptabilite des associations siret association association mode d emploi numero siret association status association ame1901 reglement interieur association associations loi 1901 dons aux associations don association